不動産EMU 物件情報
不動産EMU 物件情報
フラウ
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 4.3万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.30m2(6.75坪) ~ |
| 築年数 | 15年 (2011年03月) | 礼金 | 1ヶ月 |
| 山梨県都留市上谷1538-9/都留文科大学前駅徒歩10分 | |||
イヴアール1
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.30m2(5.84坪) ~ |
| 築年数 | 26年 (2000年03月) | ||
| 山梨県都留市田原3-1-21/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
イヴアール2
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.30m2(5.84坪) ~ |
| 築年数 | 26年 (2000年03月) | ||
| 山梨県都留市田原3-1-21/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
イヴアール2 2K
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.8万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 専有面積 | 33.10m2(10.01坪) ~ |
| 築年数 | 26年 (2000年03月) | ||
| 山梨県都留市田原3-1-21/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
フェスタインビル
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 67.87m2(20.53坪) ~ |
| 築年数 | 32年 (1994年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷6-10-2/都留文科大学前駅徒歩15分 | |||
レインボーハイツ100
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 3.6万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K~ | 専有面積 | 26.48m2(8.01坪) ~ |
| 築年数 | 20年 (2006年03月) | 礼金 | なし |
| 山梨県都留市田原3-6-27/都留文科大学前駅徒歩8分 | |||
レインボーハイツ101
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 4.5万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.48m2(8.01坪) ~ |
| 築年数 | 20年 (2006年03月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 山梨県都留市田原3-6-27/都留文科大学前駅徒歩8分 | |||
ホワイトコーポエルグランド 2
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.4万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.51m2(6.51坪) ~ |
| 築年数 | 5年 (2021年03月) | ||
| 山梨県都留市6田原2-13-46/都留文科大学前駅徒歩2分 | |||
コーポ大洋
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.5万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.86m2(6.01坪) |
| 築年数 | 43年 (1983年03月) | ||
| 山梨県都留市田原2-14-5/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
グランドエスポワール
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 4.7万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.14m2(7.00坪) ~ |
| 築年数 | 37年 (1989年03月) | 礼金 | 30,000円 |
| 山梨県都留市上谷1-4-7/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||

