不動産EMU 物件情報
不動産EMU 物件情報
グランドエスポワール A
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 5万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 28.08m2(8.49坪) ~ |
| 築年数 | 37年 (1989年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷1-4-7/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
イヴアール1
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.30m2(5.84坪) ~ |
| 築年数 | 26年 (2000年03月) | ||
| 山梨県都留市田原3-1-21/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
コーポ上谷
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.2万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.86m2(6.01坪) |
| 築年数 | 33年 (1993年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷1529-5/都留文科大学前駅徒歩10分 | |||
ホワイトコーポエルグランド
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 5.2万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.51m2(6.51坪) ~ |
| 築年数 | 13年 (2013年03月) | ||
| 山梨県都留市6田原2-13-46/都留文科大学前駅徒歩2分 | |||
ヴィラウインド
| 物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 4.2万円~(3,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.51m2(6.51坪) ~ |
| 築年数 | 21年 (2005年03月) | ||
| 山梨県都留市田原1-4-7/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
ユングフラウ (ロフト)
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.9万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 24.70m2(7.47坪) ~ |
| 築年数 | 40年 (1986年03月) | 礼金 | 1ヶ月 |
| 山梨県都留市田原3-1-21/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
ユングフラウ 1K
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.6万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.70m2(7.47坪) ~ |
| 築年数 | 40年 (1986年03月) | 礼金 | 1ヶ月 |
| 山梨県都留市田原3-1-21/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
グランドエスポワール A
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 28.08m2(8.49坪) ~ |
| 築年数 | 37年 (1989年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷1-4-7/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
ユングフラウ (ロフト) 横長タイプ
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.9万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 24.70m2(7.47坪) ~ |
| 築年数 | 40年 (1986年03月) | 礼金 | 1ヶ月 |
| 山梨県都留市田原3-1-21/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
カーサベル1
| 物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 3.6万円~(2,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.86m2(6.01坪) ~ |
| 築年数 | 31年 (1995年03月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
| 山梨県都留市田原3-3-22/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||

