不動産EMU 物件情報
不動産EMU 物件情報
サンエイハイツA
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.2万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.86m2(6.01坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年03月) | ||
| 山梨県都留市田原3-6-10/都留文科大学前駅徒歩6分 | |||
コーポ上谷
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.2万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.86m2(6.01坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷1529-5/都留文科大学前駅徒歩10分 | |||
カーサベルⅡ
| 物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 4.6万円~(3,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.98m2(6.65坪) ~ |
| 築年数 | 6年 (2019年03月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 山梨県都留市田原3-3-22/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
レインボーハイツ
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 3.6万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.48m2(8.01坪) ~ |
| 築年数 | 19年 (2006年03月) | 礼金 | なし |
| 山梨県都留市田原3-6-27/都留文科大学前駅徒歩8分 | |||
ホワイトコーポあっぷる
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 3.6万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.74m2(7.48坪) ~ |
| 築年数 | 27年 (1998年03月) | 礼金 | なし |
| 山梨県都留市田原767-5/十日市場駅徒歩1分 | |||
ホワイトコーポグレイト
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 2.9万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.74m2(7.48坪) ~ |
| 築年数 | 30年 (1995年03月) | 礼金 | なし |
| 山梨県都留市田原767-5/十日市場駅徒歩1分 | |||
ホワイトコーポドリーム
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 3万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.74m2(7.48坪) ~ |
| 築年数 | 37年 (1988年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷5-6-30/都留文科大学前駅徒歩10分 | |||
ホワイトコーポエルグランド
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 5万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.51m2(6.51坪) ~ |
| 築年数 | 12年 (2013年03月) | ||
| 山梨県都留市6田原2-13-46/都留文科大学前駅徒歩2分 | |||
グランドエスポワール
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 4万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.14m2(7.00坪) ~ |
| 築年数 | 36年 (1989年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷1-4-7/都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
パークサイドフラット
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 3.3万円~(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.40m2(6.47坪) ~ |
| 築年数 | 27年 (1998年03月) | ||
| 山梨県都留市上谷1560-7/都留文科大学前駅徒歩6分 | |||

